
主營特殊合金金屬網 · 半平米起訂 · 支持阿里在線交易
主營產品:鈦絲網、鎳絲網、蒙乃爾絲網、雙相不銹鋼絲網等您找不到的特殊合金網;
聯系電話:
18931820567博頓產品中心
衡水博頓科技有限公司
產品分類:鐵鉻鋁絲網
精益求精,質量保證,保質、保量、質優價廉,歡迎來電咨詢。
添加時間: 2017-05-15
訂購熱線:18931820567
產品詳情
鐵鉻鋁編織網也稱為FeCrAl合金編織網,耐熱合金編織網,電熱合金網.原料被編織成連續的網眼.除FeCrAl編織網外,還有FeCrAl擴展金屬網和FeCrAl穿孔網.
FeCrAl編織線具有出色的耐熱性,抗氧化性能.它主要用于工業電爐,家用電器.它是加熱和干燥的理想材料.
技術指標
項目 | 嚙合 | 線規 | 孔徑(mm) | 線徑(mm) | 卷紙寬度(米) | 重量(kg / m 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
RFC-01 | 8(噸) | 21 | 2.375 | 0.8 | 1.0 | 2.5 |
RFC-02 | 8(噸) | 22 | 2.475 | 0.7 | 1.0 | 1.84 |
RFC-03 | 10(噸) | 23 | 1.94 | 0.6 | 0.6 | 1.69 |
RFC-04 | 12(噸) | 24 | 1.557 | 0.559 | 1.0 | 1.8 |
RFC-05 | 17(噸) | 24 | 0.94 | 0.55 | 0.6 | 2.57 |
RFC-06 | 20(P) | 33 | 1.02 | 0.25 | 1.0 | 0.587 |
RFC-07 | 20(P) | 32 | 1.0 | 0.27 | 1.0 | 0.685 |
RFC-08 | 20(P) | 30 | 0.97 | 0.30 | 1.0 | 0.846 |
RFC-09 | 25(P) | 30 | 0.71 | 0.30 | 1.0 | 1.125 |
RFC-10 | 30(P) | 38 | 0.69 | 0.15 | 1.0 | 0.30 |
RFC-11 | 34(P) | 33 | 0.49 | 0.25 | 1.0 | 1.06 |
RFC-12 | 40(P) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 |
RFC-13 | 40(噸) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0.83 |
RFC-14 | 44(噸) | 35 | 0.367 | 0.21 | 1.0 | 0.88 |
RFC-15 | 60(噸) | 38 | 0.273 | 0.15 | 1.0 | 0.66 |
RFC-16 | 80(P) | 43 | 0.227 | 0.09 | 1.0 | 0.324 |
特征
應用領域